农业部“全国农产品批发价格指数”报告
2012-01-01
全国农产品批发市场信息网17680
核心提示: 农业部农产品批发价格指数报告
农业部“农产品批发价格指数”报告 | ||||||||
据农业部“农产品批发市场信息网”监测:2011年12月31日,农产品批发价格总指数是 189.9(以2000 年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 189.9(以2000年为100)。 |
||||||||
农业部“农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2011年12月31日 | 189.9 | 189.9 | ||||||
2011年12月30日 | 190.0 | 190.0 | ||||||
2011年12月29日 | 189.9 | 189.8 | ||||||
2011年12月28日 | 190.5 | 190.6 | ||||||
2011年12月27日 | 190.7 | 190.6 | ||||||
2011年12月26日 | 190.6 | 190.7 | ||||||
2011年12月23日 | 191.0 | 191.2 | ||||||
2011年12月22日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月21日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月20日 | 189.8 | 189.5 | ||||||
2011年12月19日 | 190.3 | 190.1 | ||||||
2011年12月16日 | 189.9 | 189.6 | ||||||
2011年12月15日 | 189.3 | 188.9 | ||||||
2011年12月14日 | 188.8 | 188.2 | ||||||
2011年12月13日 | 188.4 | 187.9 | ||||||
2011年12月12日 | 187.3 | 186.5 | ||||||
2011年12月09日 | 186.7 | 185.6 | ||||||
2011年12月08日 | 186.6 | 185.5 | ||||||
2011年12月07日 | 186.6 | 185.6 | ||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期农产品批发价格总指数日度走势图 | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图 | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
农业部“农产品批发价格指数”——月度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | 定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | |||
2011年11月 | 184.5 | 104.8 | 96.6 | 182.9 | 104.2 | 95.8 | ||
2011年10月 | 191.0 | 111.3 | 96.3 | 190.8 | 111.6 | 95.5 | ||
2011年09月 | 198.3 | 116.0 | 101.6 | 199.8 | 117.0 | 101.9 | ||
2011年08月 | 195.2 | 112.9 | 100.9 | 196.1 | 113.1 | 101.0 | ||
2011年07月 | 193.5 | 117.4 | 102.4 | 194.2 | 118.5 | 102.9 | ||
2011年06月 | 188.9 | 119.8 | 104.1 | 188.6 | 121.2 | 104.9 | ||
2011年05月 | 181.4 | 112.0 | 99.8 | 179.8 | 111.9 | 99.7 | ||
2011年04月 | 181.8 | 108.1 | 97.9 | 180.4 | 107.4 | 97.4 | ||
2011年03月 | 185.7 | 110.0 | 97.5 | 185.2 | 109.6 | 97.0 | ||
2011年02月 | 190.5 | 110.7 | 102.5 | 191.0 | 110.4 | 102.7 | ||
2011年01月 | 185.9 | 110.0 | 106.2 | 185.9 | 109.8 | 107.3 | ||
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。 | ||||||||
2009年以来农产品批发价格总指数月度走势图 | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
2009年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图 | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 |
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 前三占比六成多,常发夺冠迪尔第十,2024年宁夏10大拖拉机补贴销量与价格
- 冠军一拖东方红,前三占比超47%,陕西2024年10大拖拉机补贴销量与价格
- 11月拖拉机数据出炉,1-11月产量45万多台,预计全年50万台
- 冠军东方红占比超20%,山西1-11月10大拖拉机补贴销量与价格
- 前三占比近56%,1-11月湖北10大拖拉机补贴销量与价格
- 前五占七成,前十本省占四席,江苏10大拖拉机补贴销量与价格
- 冠军东方红占比近28%,河北1-11月10大拖拉机补贴销量与价格
- 冠亚军东方红和东风,新疆上半年10大拖拉机补贴销量与价格
- 黑龙江11大拖拉机有的名气不大,补贴销量、主销机型与价格
- 前三占比超四成,内蒙古1-11月10大拖拉机补贴销量与价格
点击排行
- 182812024年11月10大轮式拖拉机补贴销量与价格
- 16502冠亚军东方红和东风,新疆上半年10大拖拉机补贴销量与价格
- 15903黑龙江11大拖拉机有的名气不大,补贴销量、主销机型与价格
- 15514前五占七成,前十本省占四席,江苏10大拖拉机补贴销量与价格
- 15105冠军东方红占比近28%,河北1-11月10大拖拉机补贴销量与价格
- 14376前三占比超四成,内蒙古1-11月10大拖拉机补贴销量与价格
- 13137冠军一拖东方红,前三占比超47%,陕西2024年10大拖拉机补贴销量与价格
- 12818前三占比近56%,1-11月湖北10大拖拉机补贴销量与价格
- 12689冠军东方红占比超20%,山西1-11月10大拖拉机补贴销量与价格