贵州省2013年第一批中央农机购置补贴资金指标安排情况表
2013-07-03
贵州省农委农机办11940
贵州省2013年批中央农机购置补贴资金指标安排情况表
[制表]农机装备处 | 单位:万元 | |
单 位
|
金 额
|
备 注
|
合 计 | 38000 | |
市州本级小计 | 0 | |
县区级小计 | 38000 | |
非省直管区县小计 | 19230 | |
省直管县小计 | 18770 | |
贵阳市 | 3630 | |
贵阳市本级 | 0 | |
贵阳市区县合计 | 3630 | |
其中:非省直管县小计 | 1820 | |
省直管县小计 | 1810 | |
乌当区 | 700 | |
花溪区 | 500 | |
白云区 | 500 | |
南明区 | 60 | |
云岩区 | 0 | 非农业县 |
观山湖区 | 60 | |
清镇市△ | 660 | |
开阳县△ | 700 | |
修文县△ | 300 | |
息烽县△ | 150 | |
六盘水市 | 3650 | |
六盘水市本级 | 0 | |
六盘水市区县合计 | 3650 | |
其中:非省直管县小计 | 250 | |
省直管县小计 | 3400 | |
六枝特区△ | 1300 | |
盘县△ | 600 | |
水城县△ | 1500 | |
钟山区 | 250 | |
遵义市 | 5370 | |
遵义市本级 | 0 | |
遵义市区县合计 | 5370 | |
其中:非省直管县小计 | 550 | |
省直管县小计 | 4820 | |
红花岗区 | 350 | 其中新浦新区150万元 |
汇川区 | 200 | |
遵义县△ | 1500 | |
桐梓县△ | 200 | |
绥阳县△ | 450 | |
湄潭县△ | 400 | |
凤冈县△ | 800 | |
余庆县△ | 250 | |
仁怀市△ | 200 | |
赤水市△ | 120 | |
习水县△ | 100 | |
正安县△ | 500 | |
道真仡佬族苗族自治县△ | 150 | |
务川仡佬族苗族自治县△ | 150 | |
安顺市 | 3690 | |
安顺市本级 | 0 | |
安顺市区县合计 | 3690 | |
其中:非省直管县小计 | 1350 | |
省直管县小计 | 2340 | |
西秀区 | 1350 | 其中安顺经济技术开发区150万元 |
平坝县△ | 500 | |
普定县△ | 400 | |
镇宁布依族苗族自治县△ | 390 | 其中黄果树风景名胜区管委会40万元 |
关岭布依族苗族自治县△ | 350 | |
紫云苗族布依族自治县△ | 700 | |
黔南布依族苗族自治州 | 4810 | |
黔南布依族苗族自治州本级 | 0 | |
黔南布依族苗族自治州区县合计 | 4810 | |
其中:非省直管县小计 | 4060 | |
省直管县小计 | 750 | |
都匀市 | 510 | 其中都匀经济开发区60万元 |
独山县 | 400 | |
平塘县△ | 500 | |
荔波县 | 250 | |
三都水族自治县△ | 250 | |
福泉市 | 500 | |
瓮安县 | 500 | |
贵定县 | 450 | |
龙里县 | 200 | |
惠水县 | 600 | |
长顺县 | 400 | |
罗甸县 | 250 | |
黔东南苗族侗族自治州 | 5750 | |
黔东南苗族侗族自治州本级 | 0 | |
黔东南苗族侗族自治州区县合计 | 5750 | |
其中:非省直管县小计 | 5650 | |
省直管县小计 | 100 | |
凯里市 | 500 | |
黄平县 | 400 | |
麻江县 | 400 | |
丹寨县 | 400 | |
雷山县△ | 100 | |
施秉县 | 400 | |
镇远县 | 500 | |
三穗县 | 200 | |
岑巩县 | 400 | |
天柱县 | 350 | |
锦屏县 | 300 | |
黎平县 | 500 | |
榕江县 | 400 | |
从江县 | 400 | |
剑河县 | 350 | |
台江县 | 150 | |
毕节市 | 3100 | |
毕节市本级 | 0 | |
毕节市县合计 | 3100 | |
其中:非省直管县小计 | 400 | |
省直管县小计 | 2700 | |
七星关区 | 400 | |
大方县△ | 150 | |
黔西县△ | 200 | |
金沙县△ | 100 | |
织金县△ | 100 | |
纳雍县△ | 200 | |
威宁彝族回族苗族自治县△ | 1500 | |
赫章县△ | 450 | |
铜仁市 | 3400 | |
铜仁市本级 | 0 | |
铜仁市区县合计 | 3400 | |
其中:非省直管县小计 | 550 | |
省直管县小计 | 2850 | |
碧江区 | 350 | |
松桃苗族自治县△ | 550 | |
玉屏侗族自治县△ | 500 | |
万山区 | 200 | |
江口县△ | 150 | |
石阡县△ | 350 | |
印江土家族苗族自治县△ | 400 | |
思南县△ | 250 | |
德江县△ | 400 | |
沿河土家族自治县△ | 250 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 4600 | |
黔西南布依族苗族自治州本级 | 0 | |
黔西南布依族苗族自治州区县合计 | 4600 | |
其中:非省直管县小计 | 4600 | |
省直管县小计 | 0 | |
兴义市 | 900 | |
兴仁县 | 1000 | |
贞丰县 | 600 | |
册亨县 | 200 | |
望谟县 | 250 | |
普安县 | 400 | |
晴隆县 | 350 | |
安龙县 | 900 |
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19661甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18472西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18353上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17564关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17295福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16546重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16217福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 14538河南省2024-2026年农机补贴额一览表(第一批)公告
- 14189安徽省开展2024年度农机购置与应用补贴产品企业自主投档工作的通知