911精产区一区一区三区_成品人片a91观看入口888_国精产品一品二品国精htc

您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第6期)

   2013-08-07 贵州省农委农机办10160
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第6期) 

  统计日期:731 单位:万元  
序号 省、市 国补分配资金 国补使用资金 县补使用资金 国补使用比例
0 贵州省   38000 23958.0435 838.5173 63.05%
1 贵阳市   3630 1742.742 0 48.01%
2 六盘水市   3650 531.588 91.4336 14.56%
3 遵义市   5370 3510.9415 84.8945 65.38%
4 安顺市   3690 2397.304 0 64.97%
5 铜仁市   3400 1708.493 37.0374 50.25%
6 黔西南州   4600 2963.413 0.6 64.42%
7 毕节市   3100 2293.23 194.584 73.98%
8 黔东南州   5750 4203.218 25.4162 73.10%
9 黔南州   4810 4607.999 404.5582 95.80%
1 贵阳市 南明区 60 56.45 0 94.08%
2 贵阳市 花溪区 500 381.51 0 76.30%
3 贵阳市 乌当区 700 178.44 0 25.49%
4 贵阳市 白云区 500 39.87 0 7.97%
5 贵阳市 观山湖区 60 47.13 0 78.55%
6 贵阳市 开阳县 700 293.216 0 41.89%
7 贵阳市 息烽县 150 149.448 0 99.63%
8 贵阳市 修文县 300 287.858 0 95.95%
9 贵阳市 清镇市 660 308.82 0 46.79%
10 六盘水市 钟山区 250 98.604 69.54 39.44%
11 六盘水市 六枝特区 1300 140.54 0 10.81%
12 六盘水市 水城县 1500 189.764 0 12.65%
13 六盘水市 盘县 600 102.68 21.8936 17.11%
14 遵义市 红花岗区 200 145.4425 0 72.72%
15 遵义市 汇川区 200 80.768 0 40.38%
16 遵义市 新蒲新区 150 149.005 0 99.34%
17 遵义市 遵义县 1500 934.595 0 62.31%
18 遵义市 桐梓县 200 188.416 0 94.21%
19 遵义市 绥阳县 450 254.752 0 56.61%
20 遵义市 正安县 500 338.895 0 67.78%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 148.803 0 99.20%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 89.515 26.8545 59.68%
23 遵义市 凤冈县 800 286.974 0 35.87%
24 遵义市 湄潭县 400 332.182 0 83.05%
25 遵义市 余庆县 250 249.36 0 99.74%
26 遵义市 习水县 100 96.86 0 96.86%
27 遵义市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵义市 仁怀市 200 200 58.04 100.00%
29 安顺市 西秀区 1200 912.76 0 76.06%
30 安顺市 安顺经济技术开发区 150 86.16 0 57.44%
31 安顺市 黄果树风景名胜区 40 19.49 0 48.73%
32 安顺市 平坝县 500 259.63 0 51.93%
33 安顺市 普定县 400 280.024 0 70.01%
34 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 232.015 0 66.29%
35 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 248.74 0 71.07%
36 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 358.485 0 51.21%
37 铜仁市 碧江区 350 126.387 0 36.11%
38 铜仁市 江口县 150 146.126 0 97.42%
39 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 150.929 0 30.19%
40 铜仁市 石阡县 350 222.536 0 63.58%
41 铜仁市 思南县 250 117.776 0 47.11%
42 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 159.01 37.0374 39.75%
43 铜仁市 德江县 400 199.457 0 49.86%
44 铜仁市 沿河土家族自治县 250 136.043 0 54.42%
45 铜仁市 松桃苗族自治县 550 352.362 0 64.07%
46 铜仁市 万山区 200 97.867 0 48.93%
47 黔西南州 兴义市 900 733.299 0 81.48%
48 黔西南州 兴仁县 1000 352.813 0.6 35.28%
49 黔西南州 普安县 400 245.45 0 61.36%
50 黔西南州 晴隆县 350 153.58 0 43.88%
51 黔西南州 贞丰县 600 244.724 0 40.79%
52 黔西南州 望谟县 250 236.175 0 94.47%
53 黔西南州 册亨县 200 127.552 0 63.78%
54 黔西南州 安龙县 900 881.82 0 97.98%
55 毕节市 七星关区 400 313.16 57.804 78.29%
56 毕节市 大方县 150 122.325 111.3 81.55%
57 毕节市 黔西县 200 104.92 0 52.46%
58 毕节市 金沙县 100 99.995 25.48 100.00%
59 毕节市 织金县 100 98.405 0 98.41%
60 毕节市 纳雍县 200 36.45 0 18.23%
61 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 1067.995 0 71.20%
62 毕节市 赫章县 450 449.98 0 100.00%
63 黔东南州 凯里市 500 333.335 0 66.67%
64 黔东南州 黄平县 400 229.19 0 57.30%
65 黔东南州 施秉县 400 316.541 0 79.14%
66 黔东南州 三穗县 200 137.239 0 68.62%
67 黔东南州 镇远县 500 326.683 0 65.34%
68 黔东南州 岑巩县 400 345.622 0 86.41%
69 黔东南州 天柱县 350 347.736 0 99.35%
70 黔东南州 锦屏县 300 161.795 0 53.93%
71 黔东南州 剑河县 350 152.51 25.4162 43.57%
72 黔东南州 台江县 150 91.998 0 61.33%
73 黔东南州 黎平县 500 499.6 0 99.92%
74 黔东南州 榕江县 400 314.16 0 78.54%
75 黔东南州 从江县 400 398.03 0 99.51%
76 黔东南州 雷山县 100 99.92 0 99.92%
77 黔东南州 麻江县 400 289.153 0 72.29%
78 黔东南州 丹寨县 400 160.156 0 40.04%
79 黔南州 都匀市 450 449.778 0 99.95%
80 黔南州 福泉市 500 497.345 119.859 99.47%
81 黔南州 都匀经济开发区 60 59.768 0 99.61%
82 黔南州 荔波县 250 249.76 17.5465 99.90%
83 黔南州 贵定县 450 370.461 0 82.32%
84 黔南州 瓮安县 500 449.073 172.8647 89.81%
85 黔南州 独山县 400 348.974 13 87.24%
86 黔南州 平塘县 500 497.553 64.988 99.51%
87 黔南州 罗甸县 250 249.976 0 99.99%
88 黔南州 长顺县 400 388.545 16.3 97.14%
89 黔南州 龙里县 200 199 0 99.50%
90 黔南州 惠水县 600 598.62 0 99.77%
91 黔南州 三都水族自治县 250 249.146 0 99.66%
             

 
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_02/2_91589_2013_08_02_99186.html

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行

石泉县| 疏勒县| 抚顺市| 鄂托克前旗| 临洮县| 客服| 增城市| 临安市| 云林县| 上林县|