911精产区一区一区三区_成品人片a91观看入口888_国精产品一品二品国精htc

您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第10期)

   2013-10-22 贵州省农业委员会 8530
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第10期)
 
  统计日期:930   单位:万元  
序号 省、市 国补分配资金 国补使用资金 县补使用资金 国补使用比例
0 贵州省   38062.814 29840.921 953.303 78.40%
1 贵阳市   3630 2484.566 0 68.45%
2 六盘水市   3650 923.071 112.8966 25.29%
3 遵义市   5370 4503.56 101.5565 83.87%
4 安顺市   3690 3025.804 0 82.00%
5 铜仁市   3400 2284.503 47.9137 67.19%
6 黔西南州   4600 3818.624 19.46 83.01%
7 毕节市   3100 2775.038 217.8648 89.52%
8 黔东南州   5750 5247.434 39.9783 91.26%
9 黔南州   4872.814 4779.071 413.6331 98.08%
1 贵阳市 南明区 60 59.93 0 99.88%
2 贵阳市 花溪区 500 454.645 0 90.93%
3 贵阳市 乌当区 700 490.55 0 70.08%
4 贵阳市 白云区 500 85.675 0 17.14%
5 贵阳市 观山湖区 60 59.735 0 99.56%
6 贵阳市 开阳县 700 436.859 0 62.41%
7 贵阳市 息烽县 150 147.813 0 98.54%
8 贵阳市 修文县 300 298.948 0 99.65%
9 贵阳市 清镇市 660 454.331 0 68.84%
10 六盘水市 钟山区 250 164.984 87.968 65.99%
11 六盘水市 六枝特区 1300 204.5 0 15.73%
12 六盘水市 水城县 1500 399.302 0 26.62%
13 六盘水市 盘县 600 154.285 24.9286 25.71%
14 遵义市 红花岗区 200 161.045 0 80.52%
15 遵义市 汇川区 200 107.093 0 53.55%
16 遵义市 新蒲新区 150 150 0 100.00%
17 遵义市 遵义县 1500 1228.142 0 81.88%
18 遵义市 桐梓县 200 188.416 0 94.21%
19 遵义市 绥阳县 450 429.174 0 95.37%
20 遵义市 正安县 500 476.133 0 95.23%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 149.803 0 99.87%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 145.46 43.7265 96.97%
23 遵义市 凤冈县 800 496.03 0 62.00%
24 遵义市 湄潭县 400 389.155 0 97.29%
25 遵义市 余庆县 250 249.58 0 99.83%
26 遵义市 习水县 100 96.86 0 96.86%
27 遵义市 赤水市 120 37.019 0 30.85%
28 遵义市 仁怀市 200 199.65 57.83 99.83%
29 安顺市 西秀区 1200 1062.99 0 88.58%
30 安顺市 安顺经济技术开发区 150 107.15 0 71.43%
31 安顺市 黄果树风景名胜区 40 21.115 0 52.79%
32 安顺市 平坝县 500 436.64 0 87.33%
33 安顺市 普定县 400 394.972 0 98.74%
34 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 266.38 0 76.11%
35 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 348.287 0 99.51%
36 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 388.27 0 55.47%
37 铜仁市 碧江区 350 176.017 0 50.29%
38 铜仁市 江口县 150 148.908 0 99.27%
39 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 248.719 0 49.74%
40 铜仁市 石阡县 350 283.381 0 80.97%
41 铜仁市 思南县 250 188.018 0 75.21%
42 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 224.925 47.9137 56.23%
43 铜仁市 德江县 400 240.012 0 60.00%
44 铜仁市 沿河土家族自治县 250 184.354 0 73.74%
45 铜仁市 松桃苗族自治县 550 466.428 0 84.81%
46 铜仁市 万山区 200 123.741 0 61.87%
47 黔西南州 兴义市 900 881.315 0 97.92%
48 黔西南州 兴仁县 1000 715.292 19.46 71.53%
49 黔西南州 普安县 400 351.134 0 87.78%
50 黔西南州 晴隆县 350 209.12 0 59.75%
51 黔西南州 贞丰县 600 357.588 0 59.60%
52 黔西南州 望谟县 250 242.195 0 96.88%
53 黔西南州 册亨县 200 178.105 0 89.05%
54 黔西南州 安龙县 900 883.875 0 98.21%
55 毕节市 七星关区 400 376.658 80.9448 94.16%
56 毕节市 大方县 150 122.475 111.44 81.65%
57 毕节市 黔西县 200 132.685 0 66.34%
58 毕节市 金沙县 100 99.995 25.48 100.00%
59 毕节市 织金县 100 78.955 0 78.96%
60 毕节市 纳雍县 200 57.05 0 28.53%
61 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 1458.2 0 97.21%
62 毕节市 赫章县 450 449.02 0 99.78%
63 黔东南州 凯里市 500 451.395 0 90.28%
64 黔东南州 黄平县 400 315.317 0 78.83%
65 黔东南州 施秉县 400 385.909 0 96.48%
66 黔东南州 三穗县 200 174.525 0 87.26%
67 黔东南州 镇远县 500 448.337 0 89.67%
68 黔东南州 岑巩县 400 394.43 0 98.61%
69 黔东南州 天柱县 350 349.926 0 99.98%
70 黔东南州 锦屏县 300 296.32 0 98.77%
71 黔东南州 剑河县 350 263.18 39.9783 75.19%
72 黔东南州 台江县 150 124.631 0 83.09%
73 黔东南州 黎平县 500 499.74 0 99.95%
74 黔东南州 榕江县 400 397.64 0 99.41%
75 黔东南州 从江县 400 399.467 0 99.87%
76 黔东南州 雷山县 100 99.93 0 99.93%
77 黔东南州 麻江县 400 395.943 0 98.99%
78 黔东南州 丹寨县 400 250.744 0 62.69%
79 黔南州 都匀市 450 449.933 0 99.99%
80 黔南州 福泉市 500 499.565 119.841 99.91%
81 黔南州 都匀经济开发区 60 59.818 0 99.70%
82 黔南州 荔波县 250 249.999 17.2907 100.00%
83 黔南州 贵定县 450 445.149 0 98.92%
84 黔南州 瓮安县 500 464.224 177.8134 92.84%
85 黔南州 独山县 400 349.732 15 87.43%
86 黔南州 平塘县 500 499.583 65.668 99.92%
87 黔南州 罗甸县 250 249.976 0 99.99%
88 黔南州 长顺县 400 399.955 18.02 99.99%
89 黔南州 龙里县 200 199.42 0 99.71%
90 黔南州 惠水县 662.814 661.951 0 99.87%
91 黔南州 三都水族自治县 250 249.916 0 99.97%


来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_10_08/2_91589_2013_10_08_100593.html
 
标签: 农机 补贴 资金
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行

奉节县| 东宁县| 余庆县| 双城市| 盘山县| 汝州市| 体育| 蓬莱市| 双城市| 黄石市|