贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第12期)
2013-11-08
贵州省农委农机办 8070
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第12期) | ||||||
统计日期:10月30日 | 单位:万元 | |||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补 分配资金 |
国补 使用资金 |
县补 使用资金 |
国补 使用比例 |
0 | 贵州省 | 39856.821 | 32393.727 | 1069.0377 | 81.28% | |
1 | 贵阳市 | 3426.34 | 2785.389 | 0 | 81.29% | |
2 | 六盘水市 | 1762.685 | 1161.995 | 138.9859 | 65.92% | |
3 | 遵义市 | 5913.428 | 4837.103 | 112.5345 | 81.80% | |
4 | 安顺市 | 3925.358 | 3214.8 | 0 | 81.90% | |
5 | 铜仁市 | 3702.307 | 2701.73 | 52.7438 | 72.97% | |
6 | 黔西南州 | 4884.123 | 3876.987 | 8.21 | 79.38% | |
7 | 毕节市 | 3608.318 | 2996.713 | 245.1508 | 83.05% | |
8 | 黔东南州 | 6659.219 | 5754.696 | 40 | 86.42% | |
9 | 黔南州 | 5975.043 | 5064.314 | 471.4127 | 84.76% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 81.634 | 61.605 | 0 | 75.46% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500.164 | 477.99 | 0 | 95.57% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 779.55 | 535.52 | 0 | 68.70% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 90.03 | 79.9 | 0 | 88.75% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60.067 | 59.735 | 0 | 99.45% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 720.122 | 473.434 | 0 | 65.74% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 233.814 | 196.484 | 0 | 84.03% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 450.344 | 393.677 | 0 | 87.42% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 510.615 | 507.044 | 0 | 99.30% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 183.944 | 105.094 | 73.58% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 312.475 | 229.91 | 0 | 73.58% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 600.001 | 552.966 | 0 | 92.16% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 600.209 | 195.175 | 33.8919 | 32.52% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 260.372 | 162.806 | 0 | 62.53% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 130.409 | 116.943 | 0 | 89.67% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150.051 | 150 | 0 | 99.97% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1606.8 | 1243.187 | 0 | 77.37% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 220.823 | 188.416 | 0 | 85.32% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 452.674 | 447.892 | 0 | 98.94% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 570.185 | 499.142 | 0 | 87.54% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 220.27 | 149.803 | 0 | 68.01% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 229.045 | 174.28 | 49.3745 | 76.09% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 751.095 | 624.011 | 0 | 83.08% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 490.715 | 402.691 | 0 | 82.06% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 358.853 | 310.795 | 0 | 86.61% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 142.064 | 101.43 | 0 | 71.40% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 60.07 | 54.692 | 0 | 91.05% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 270.002 | 211.015 | 63.16 | 78.15% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 1326.172 | 1157.49 | 0 | 87.28% |
30 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 154.401 | 115.13 | 0 | 74.57% |
31 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 40.132 | 23.335 | 0 | 58.15% |
32 | 安顺市 | 平坝县 | 500.3 | 480.36 | 0 | 96.01% |
33 | 安顺市 | 普定县 | 493.007 | 400.382 | 0 | 81.21% |
34 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 363.465 | 281.11 | 0 | 77.34% |
35 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 435.125 | 357.778 | 0 | 82.22% |
36 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 612.756 | 399.215 | 0 | 65.15% |
37 | 铜仁市 | 碧江区 | 334.9765 | 197.386 | 0 | 58.93% |
38 | 铜仁市 | 江口县 | 306.511 | 207.986 | 0 | 67.86% |
39 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 423.326 | 289.858 | 0 | 68.47% |
40 | 铜仁市 | 石阡县 | 438.058 | 328.815 | 0 | 75.06% |
41 | 铜仁市 | 思南县 | 416.715 | 244.26 | 0 | 58.62% |
42 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 286.9425 | 272.976 | 52.7438 | 95.13% |
43 | 铜仁市 | 德江县 | 440.8895 | 265.543 | 0 | 60.23% |
44 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 350.4805 | 250.55 | 0 | 71.49% |
45 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550.014 | 499.351 | 0 | 90.79% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 154.394 | 145.005 | 0 | 93.92% |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 950.523 | 902.567 | 0 | 94.95% |
48 | 黔西南州 | 兴仁县 | 886.95 | 600.657 | 8.21 | 67.72% |
49 | 黔西南州 | 普安县 | 525.95 | 390.075 | 0 | 74.17% |
50 | 黔西南州 | 晴隆县 | 290.32 | 220.85 | 0 | 76.07% |
51 | 黔西南州 | 贞丰县 | 480.276 | 425.647 | 0 | 88.63% |
52 | 黔西南州 | 望谟县 | 354.788 | 251.383 | 0 | 70.85% |
53 | 黔西南州 | 册亨县 | 244.499 | 194.113 | 0 | 79.39% |
54 | 黔西南州 | 安龙县 | 1150.817 | 891.695 | 0 | 77.48% |
55 | 毕节市 | 七星关区 | 460 | 416.218 | 91.3908 | 90.48% |
56 | 毕节市 | 大方县 | 210.335 | 122.475 | 111.44 | 58.23% |
57 | 毕节市 | 黔西县 | 168.105 | 141.895 | 0 | 84.41% |
58 | 毕节市 | 金沙县 | 239.577 | 207.305 | 42.32 | 86.53% |
59 | 毕节市 | 织金县 | 130 | 99.905 | 0 | 76.85% |
60 | 毕节市 | 纳雍县 | 100.231 | 65.4 | 0 | 65.25% |
61 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1700.07 | 1494.495 | 0 | 87.91% |
62 | 毕节市 | 赫章县 | 600 | 449.02 | 0 | 74.84% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 500.03 | 459.903 | 0 | 91.98% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 400.1 | 399.958 | 0 | 99.96% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 422.832 | 392.794 | 0 | 92.90% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 237.783 | 218.807 | 0 | 92.02% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 500.232 | 489.475 | 0 | 97.85% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 430.38 | 400.34 | 0 | 93.02% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 430.136 | 366.546 | 0 | 85.22% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 330.954 | 315.535 | 0 | 95.34% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 377.971 | 323.774 | 40 | 85.66% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 186.319 | 137.792 | 0 | 73.95% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 680.01 | 498.83 | 0 | 73.36% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 502.355 | 412.99 | 0 | 82.21% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 550.064 | 431.725 | 0 | 78.49% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 203.041 | 189.388 | 0 | 93.28% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 446.502 | 432.758 | 0 | 96.92% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 460.51 | 284.081 | 0 | 61.69% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 537.1 | 459.953 | 0 | 85.64% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 620.029 | 499.565 | 119.841 | 80.57% |
81 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60.035 | 59.818 | 0 | 99.64% |
82 | 黔南州 | 荔波县 | 350 | 265.009 | 17.2907 | 75.72% |
83 | 黔南州 | 贵定县 | 450.037 | 448.719 | 0 | 99.71% |
84 | 黔南州 | 瓮安县 | 594.585 | 563.925 | 211.593 | 94.84% |
85 | 黔南州 | 独山县 | 500.019 | 398.152 | 39 | 79.63% |
86 | 黔南州 | 平塘县 | 570.18 | 500.083 | 65.668 | 87.71% |
87 | 黔南州 | 罗甸县 | 370.001 | 249.976 | 0 | 67.56% |
88 | 黔南州 | 长顺县 | 510.009 | 399.955 | 18.02 | 78.42% |
89 | 黔南州 | 龙里县 | 260.258 | 251.615 | 0 | 96.68% |
90 | 黔南州 | 惠水县 | 767.844 | 698.588 | 0 | 90.98% |
91 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 384.946 | 268.956 | 0 | 69.87% |
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_06/2_91589_2013_11_06_101366.html
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18432西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17544关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16197福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15419陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告