贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第3期)
2018-01-17
贵州省农业委员会2890
核心提示:序号市县中央补贴分配资金中央补贴使用资金县补使用资金中央补贴结算资金中央补贴使用比例中央补贴结算比例1贵阳市南明区2040000.00%0.00%2贵阳市花溪区675.0120.64000.09%0.00%3贵阳市乌当区1006.710.4
序号 | 市 | 县 | 中央补贴 分配资金 | 中央补贴 使用资金 | 县补 使用资金 | 中央补贴 结算资金 | 中央补贴 使用比例 | 中央补贴 结算比例 |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 675.012 | 0.64 | 0 | 0 | 0.09% | 0.00% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 1006.71 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04% | 0.00% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 161.215 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05% | 0.00% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 249.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 650.22 | 24.024 | 0 | 0 | 3.69% | 0.00% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 368.04 | 7.048 | 0 | 0 | 1.92% | 0.00% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 711.619 | 8.979 | 0 | 0 | 1.26% | 0.00% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 677.904 | 5.38 | 0 | 0 | 0.79% | 0.00% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 368.417 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 1214.348 | 1.214 | 0 | 0 | 0.10% | 0.00% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 1179.002 | 2.094 | 0 | 0.8 | 0.18% | 0.07% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 1237.244 | 12.76 | 3.18 | 0 | 1.03% | 0.00% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 95.485 | 1.28 | 0 | 0 | 1.34% | 0.00% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 45.107 | 23.297 | 0 | 0 | 51.65% | 0.00% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 35.132 | 18.14 | 0 | 0 | 51.63% | 0.00% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 660 | 19.932 | 0 | 0 | 3.02% | 0.00% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 236.57 | 14.4 | 0 | 0 | 6.09% | 0.00% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 461.425 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02% | 0.00% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 50.708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 298.1 | 28.881 | 0 | 0 | 9.69% | 0.00% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 55.854 | 5.88 | 0 | 0 | 10.53% | 0.00% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 1005.227 | 4.78 | 0 | 0 | 0.48% | 0.00% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 332.806 | 16.583 | 0 | 0 | 4.98% | 0.00% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 134.758 | 2.94 | 0 | 0 | 2.18% | 0.00% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 97.629 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16% | 0.00% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 100 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71% | 0.00% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 335.284 | 23.542 | 0 | 0 | 7.02% | 0.00% |
30 | 安顺市 | 平坝县 | 535.089 | 7.137 | 0 | 0 | 1.33% | 0.00% |
31 | 安顺市 | 普定县 | 199.351 | 22.913 | 0 | 0 | 11.49% | 0.00% |
32 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 358.369 | 9.78 | 0 | 5.4 | 2.73% | 1.51% |
33 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 329.876 | 6.082 | 0 | 0 | 1.84% | 0.00% |
34 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 151.414 | 7.68 | 0 | 0 | 5.07% | 0.00% |
35 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 0.888 | 0.88 | 0 | 0.88 | 99.10% | 99.10% |
36 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 5.372 | 0.72 | 0 | 0 | 13.40% | 0.00% |
37 | 毕节市 | 七星关区 | 400.104 | 24.32 | 13.176 | 5.5 | 6.08% | 1.37% |
38 | 毕节市 | 大方县 | 242.965 | 2.56 | 0 | 0 | 1.05% | 0.00% |
39 | 毕节市 | 黔西县 | 60.286 | 5.72 | 0 | 0 | 9.49% | 0.00% |
40 | 毕节市 | 金沙县 | 123.119 | 14.395 | 0 | 0 | 11.69% | 0.00% |
41 | 毕节市 | 织金县 | 163.72 | 1.58 | 0 | 0 | 0.97% | 0.00% |
42 | 毕节市 | 纳雍县 | 129.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12% | 0.00% |
43 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1364.086 | 0.442 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00% |
44 | 毕节市 | 赫章县 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
45 | 铜仁市 | 碧江区 | 287.984 | 1.5 | 0 | 0 | 0.52% | 0.00% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 255.189 | 0.46 | 0 | 0 | 0.18% | 0.00% |
47 | 铜仁市 | 江口县 | 280.958 | 2.353 | 0 | 0 | 0.84% | 0.00% |
48 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 153.478 | 5.956 | 0 | 0 | 3.88% | 0.00% |
49 | 铜仁市 | 石阡县 | 422.357 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02% | 0.00% |
50 | 铜仁市 | 思南县 | 353.005 | 2.54 | 0 | 0 | 0.72% | 0.00% |
51 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 430.37 | 1.97 | 0 | 0 | 0.46% | 0.00% |
52 | 铜仁市 | 德江县 | 322.282 | 1.93 | 0 | 0 | 0.60% | 0.00% |
53 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 229.33 | 7.379 | 0 | 0 | 3.22% | 0.00% |
54 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 382.875 | 7.969 | 0 | 0 | 2.08% | 0.00% |
55 | 黔西南州 | 兴义市 | 601.33 | 39.36 | 0 | 26.8 | 6.55% | 4.46% |
56 | 黔西南州 | 兴仁县 | 874.635 | 13.12 | 0 | 9.92 | 1.50% | 1.13% |
57 | 黔西南州 | 普安县 | 1210.791 | 14.44 | 0 | 0 | 1.19% | 0.00% |
58 | 黔西南州 | 晴隆县 | 300.122 | 16.4 | 0 | 16.4 | 5.46% | 5.46% |
59 | 黔西南州 | 贞丰县 | 170.173 | 32.7 | 0 | 0 | 19.22% | 0.00% |
60 | 黔西南州 | 望谟县 | 246.558 | 8.593 | 0 | 2.54 | 3.49% | 1.03% |
61 | 黔西南州 | 册亨县 | 191.681 | 26.911 | 0 | 0 | 14.04% | 0.00% |
62 | 黔西南州 | 安龙县 | 258.268 | 33.552 | 0 | 0 | 12.99% | 0.00% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 246.61 | 16.858 | 0 | 0 | 6.84% | 0.00% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 318.079 | 7.92 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 172.172 | 2.47 | 0 | 0 | 1.43% | 0.00% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 165.624 | 10.311 | 0 | 0 | 6.23% | 0.00% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 231.721 | 7.641 | 0 | 0 | 3.30% | 0.00% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 197.985 | 2.313 | 0 | 0 | 1.17% | 0.00% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 362.281 | 45.71 | 0 | 0 | 12.62% | 0.00% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 252.222 | 4.54 | 0 | 0 | 1.80% | 0.00% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 186.558 | 6.611 | 0 | 0 | 3.54% | 0.00% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 200.133 | 1.92 | 0 | 0 | 0.96% | 0.00% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 449.965 | 11.199 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 277.59 | 95.76 | 0 | 63.4 | 34.50% | 22.84% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 367.417 | 71.13 | 0 | 0 | 19.36% | 0.00% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 102.867 | 10.73 | 0 | 0 | 10.43% | 0.00% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 150.281 | 5.84 | 0 | 0 | 3.89% | 0.00% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 194.422 | 7.049 | 0 | 0 | 3.63% | 0.00% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 147.555 | 13.96 | 0.1 | 0 | 9.46% | 0.00% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 192.889 | 4.611 | 0 | 0 | 2.39% | 0.00% |
81 | 黔南州 | 荔波县 | 384.891 | 17.369 | 0 | 0 | 4.51% | 0.00% |
82 | 黔南州 | 贵定县 | 206.135 | 10.16 | 0 | 0 | 4.93% | 0.00% |
83 | 黔南州 | 瓮安县 | 143.731 | 4.061 | 1.5982 | 0 | 2.83% | 0.00% |
84 | 黔南州 | 独山县 | 504.596 | 18.28 | 0 | 0 | 3.62% | 0.00% |
85 | 黔南州 | 平塘县 | 228.843 | 27.61 | 11.195 | 0 | 12.07% | 0.00% |
86 | 黔南州 | 罗甸县 | 209.317 | 7.15 | 0 | 0 | 3.42% | 0.00% |
87 | 黔南州 | 长顺县 | 281.282 | 8.9 | 0 | 0 | 3.16% | 0.00% |
88 | 黔南州 | 龙里县 | 102.557 | 18.392 | 0 | 0 | 17.93% | 0.00% |
89 | 黔南州 | 惠水县 | 115.891 | 28.112 | 0 | 0 | 24.26% | 0.00% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 247.929 | 0.08 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00% |
91 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 33.47 | 2.91 | 0 | 0 | 8.69% | 0.00% |
92 | 贵安新区 | 贵安新区(县级) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1 | 贵阳市总计 | 4703.76 | 46.551 | 0 | 0 | 0.99% | 0.00% | |
2 | 六盘水市总计 | 3999.011 | 16.068 | 3.18 | 0.8 | 0.40% | 0.02% | |
3 | 遵义市总计 | 3632.255 | 143.063 | 0 | 0 | 3.94% | 0.00% | |
4 | 安顺市总计 | 1915.643 | 78.734 | 0 | 6.28 | 4.11% | 0.33% | |
5 | 毕节市总计 | 2483.996 | 49.177 | 13.176 | 5.5 | 1.98% | 0.22% | |
6 | 铜仁市总计 | 3117.828 | 32.137 | 0 | 0 | 1.03% | 0.00% | |
7 | 黔西南州总计 | 3853.558 | 185.076 | 0 | 55.66 | 4.80% | 1.44% | |
8 | 黔东南州总计 | 3875.927 | 308.002 | 0 | 63.4 | 7.95% | 1.64% | |
9 | 黔南州总计 | 2799.086 | 161.595 | 12.8932 | 0 | 5.77% | 0.00% | |
10 | 贵安新区总计 | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
省总合计 | 30602.03 | 1020.403 | 29.2492 | 131.64 | 3.33% | 0.43% |
新闻来源地址:http://www.qagri.gov.cn/
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18432西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17534关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16197福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15419陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告