2017年福建省农机购置补贴资金实施情况表(五)
各市、县(区)农业(农机)局(站、中心),福州市农业局,平潭综合实验区农村发展局:
为确保农机购置补贴实施,加快补贴资金使用进度,近日我处对全省各地区补贴资金使用情况进行了检查(详见附件),现通报如下:
一、全省资金使用和结算进度
截止10月31日,全省共使用补贴资金14215.9万元(按2017年自然年度统计),较去年同期减少6467万元,其中:中央资金11013.8万元,较去年同期减少5655万元,省级资金3202.1万元,较去年同期减少812万元;全省共结算补贴资金9620.8万元,其中:中央资金6494.9万元,省级资金2125.9万元。
二、市县级资金使用排名情况
按资金使用金额(央补+省补)看,市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、宁德市,后三位的依次是:福州市、漳州市、莆田市。
按资金使用金额(央补+省补)看,县级排名前十位的依次是:武夷山市、建瓯市、延平区、建阳市、永安市、浦城县、宁化县、邵武市、尤溪县、长汀县;县级排名后十位(资金规模较小除外)的依次是:涵江区、三元区、平和县、周宁县、洛江区、梅列区、罗源县、东山县、漳州台投区、长泰县。
按中央资金使用率看,市级排名前三位的依次是:莆田市、福州市、南平市,市级排名后三位的依次是:三明市、宁德市、漳州市。
按中央资金使用率看,县级排名前十位(资金规模较小除外)的依次是:晋江市、连江县、华安县、闽清县、大田县、武平县、屏南县、浦城县、福清市、南安县,县级排名后十位(资金规模较小除外)的依次是:三元区、蕉城区、周宁县、平和县、罗源县、东山县、城厢区、漳州台投区、梅列区、长泰县。
三、市县级使用资金使用同期对比情况
从资金使用同期对比情况看,市级使用资金金额(央补+省补)均有所下降,三明、南平、龙岩、福州、莆田、宁德、漳州、平潭综合实验区、泉州9个设区市分别下降4494万元、558万元、547万元、222万元、198万元、173万元、113万元、89万元、71万元。
县级使用资金金额(央补+省补)有增有减,增长幅度排名前十名的依次是延平、武夷山、福鼎、大田、安溪、闽侯、新罗、诏安、闽清、仙游,分别增长585万元、181万元、130万元、73万元、72万元、50万元、49万元、42万元、40万元、39万元;下降幅度排名前十名的依次是宁化、清流、永安、建宁、顺昌、尤溪、沙县、明溪、建瓯、光泽,分别下降1097万元、814万元、521万元、468万元、449万元、438万元、422万元、415万元、328万元、222万元,请相关县市引起高度重视。
附件:2017年福建省农机购置补贴资金实施情况表(五)点击下载
福建省农业厅农业机械化管理处
2017年10月31日
福建省2017年农机购置补贴资金实施情况的通报(四)
闽农机函〔2017〕963号
各市、县(区)农机管理局(站、中心),福州市农业局,平潭综合实验区农村发展局:
为推进农机购置补贴实施,加快补贴资金使用进度,近日我厅对全省补贴资金的使用情况进行了检查。现通报如下:
一、基本情况
(一)全省资金使用情况
截止10月17日,全省共使用补贴资金12785.9万元,其中:中央资金9889.8万元,省级资金2896.1万元;全省共结算7667.1万元,其中:中央资金5715.6万元,省级资金1951.5万元。
(二)市县级排名情况
按资金使用金额(中央+省级)看,市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、宁德市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市。
按资金使用金额(中央+省级)看,县级排名前十位的依次是:武夷山市、建瓯市、延平区、建阳市、永安市、浦城县、邵武市、宁化县、尤溪县、建宁县,县级排名后十位(资金规模较小除外)的依次是:涵江区、三元区、蕉城区、洛江区、平和县、梅列区、周宁县、东山县、漳州台投区、长泰县。
按中央资金使用率看,市级排名前三位的依次是:莆田市、福州市、南平市,市级排名后三位的依次是:龙岩市、宁德市、漳州市。
按中央资金使用率看,县级排名前十位(资金规模较小除外)的依次是:晋江市、连江县、闽清县、大田县、安溪县、屏南县、建瓯市、武平县、浦城县、华安县,县级排名后十位(资金规模较小除外)的依次是:霞浦县、龙海市、三元区、平和县、蕉城区、周宁县、东山县、漳州台投区、梅列区、长泰县。
(三)与去年同期对比情况
全省补贴资金使用量(中央+省级)较2016年同期减少7896万元,其中中央资金减少6778万元,省级资金减少1118万元。三明市、南平市、龙岩市、福州市、宁德市、莆田市、泉州市、漳州市、平潭综合实验区9个设区市分别下降4749元、1196万元、722万元、307万元、302万元、212万元、150万元、139万元、119万元;龙文区、诏安县、福鼎市、闽清县、新罗区、延平区等6个县(市、区)补贴资金使用量同期上升幅度超60%。长泰县、城厢区、漳州台投区、梅列区、周宁县、清流县、明溪县、沙县、宁化县、涵江区、三元区、平潭县、东山县、荔城区、永定区、顺昌县、连城县等17个县(市、区)补贴资金使用量同期下降幅度超60%。
二、主要问题
目前,全省补贴资金总使用率仅为38.0%,仍有23751万元未使用,全省补贴资金使用量较去年同期对比下降了38.2%,补贴资金使用进度缓慢。部分地区在推动政策实施和加快资金使用方面,存在贯彻执行上级要求不够得力、措施针对性不强、责任担当不足等问题,全省有57个县(市、区)补贴资金较2016年同期下降,17个县(市、区)补贴资金使用量同期下降幅度超60%。
三、下一步措施
(一)各地要严格按照《省农业厅办公室关于全省农机化重点工作调研督查情况的通报》(闽农机函〔2017〕858号)要求,继续强力推进农机购置补贴工作,通过组织现场推进、跟踪检查督导、分类具体指导、对标列出具体措施等方式,与县级农机部门共同研究分析存在问题,制定具体落实措施。
(二)各级农机部门要认真学习理解上级有关补贴政策文件精神,充分用好用足近期省里下发的几个文件政策,加快补贴资金的使用。
(三)省级近期将对外公布省级特色、新产品试点等新增补贴产品信息,新增补贴产品信息主要是适合我省农业生产需要的农机装备。各市、县(区)农机部门应奋力作为,积极开展相关工作,落实好补贴额调整与新增补贴品目等政策措施,推进补贴资金使用,力争年底将中央资金基本使用完毕。
附件:2017年福建省农机购置补贴资金实施情况表(四)点击下载
福建省农业厅办公室
2017年10月20日
2017年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(三)
各市、县(区)农业(农机)局(站、中心),福州市农业局,平潭综合实验区农村发展局:
为确保农机购置补贴实施,加快补贴资金使用进度,近日我处对全省各地区补贴资金的使用情况进行了检查(详见附件),现通报如下:
一、全省资金使用和结算进度
截止9月18日,全省共使用补贴资金10611万元,较去年同期减少6714万元,其中:中央资金9092.7万元,较去年同期减少5912万元,省级资金2518.3万元,较去年同期减少802万元;全省共结算补贴资金6719万元,其中:中央资金5004.8万元,省级资金1714.2万元。
二、市县级资金使用排名情况
从使用资金金额(央补+省补)看:市级排名前三位的依次是:南平、三明、宁德,后三位的依次是:福州、莆田、漳州;县级排名前十位的依次是:武夷山、建瓯、延平、建阳、永安、邵武、浦城、尤溪、建宁、光泽;县级排名后十位(除资金规模较小县外)的依次是:三元、永定、蕉城、梅列、周宁、罗源、平和、东山、漳州台投、长泰。
三、市县级资金使用同期对比情况
从资金使用同期对比情况看,市级使用资金金额(央补+省补)均有所下降,三明、南平、龙岩、福州、莆田、宁德、漳州、平潭综合实验区、泉州9个设区市分别下降4049万元、980万元、636万元、241万元、238万元、214万元、120万元、119万元、114万元;县级使用资金金额(央补+省补)有增有减,增长幅度排名前十名的依次是延平、福鼎、安溪、武夷山、新罗、政和、古田、诏安、闽清、闽侯,分别增涨403万元、115万元、67万元、57万元、49万元、31万元、29万元、24万元、20万元、18万元;下降幅度排名前十名的依次是宁化、清流、永安、建宁、顺昌、沙县、明溪、建瓯、光泽、尤溪,分别下降1097万元、762万元、531万元、450万元、388万元、374万元、344万元、326万元、321万元、317万元。
福建省农业厅农业机械化管理处
2017年9月19日
2017年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(一) | |||||||||
单位:万元 时间:截止2017年8月20日 | |||||||||
1、全省共使用8866.592万元(按2017年自然年度统计),其中:中央资金6623.23万元,省级资金2243.3589万元。 2、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、泉州市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市; 3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:武夷山市、延平区、建瓯市、永安市、建阳市、尤溪县、建宁县、邵武市、顺昌县、大田县(表格中用“★”标注); 4、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位(资金规模较小除外)的依次是:永定区、蕉城区、洛江区、梅列区、周宁县、罗源县、东山县、平和县、长泰县、漳州台投区(表格中用“▲”标注)。 5、资金规模较小县(市、区)是指中央和省级资金之和小于50万元的县(市、区)。 | |||||||||
序号 | 地区 | 中央资金总量 | 中央已使用资金 | 中央资金使用率 | 省级资金总量 | 省级已使用资金 | 省级资金使用率 | 总使用资金 | 总资金使用率 |
全省总计 | 24881.3587 | 6623.2334 | 0.266192593 | 8266.6888 | 2243.3589 | 0.271373334 | 8866.5923 | 0.267484602 | |
福州市 | 930.97 | 339.584 | 0.364763634 | 184.724 | 52.733 | 0.285469132 | 392.317 | 0.351634946 | |
1 | 仓山区 | -2.91 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马尾区 | 13.883 | 3.395 | 0.244543687 | 4.985 | 1.085 | 0.217652959 | 4.48 | 0.23743905 |
3 | 晋安区 | -2.08 | 0.24 | -0.115384615 | 4.97 | 0.03 | 0.006036217 | 0.27 | 0.093425606 |
4 | 闽侯县 | 185.964 | 47.132 | 0.253446904 | 10.073 | 3.884 | 0.385585228 | 51.016 | 0.260236588 |
5 | 连江县 | 75.676 | 73.582 | 0.972329404 | 23.445 | 12.509 | 0.533546598 | 86.091 | 0.868544506 |
6 | ▲罗源县 | 122.459 | 4.498 | 0.036730661 | 11.845 | 3.49 | 0.294639088 | 7.988 | 0.059477007 |
7 | 闽清县 | 65.745 | 44.574 | 0.677983117 | 21.653 | 2.478 | 0.114441417 | 47.052 | 0.538364722 |
8 | 永泰县 | 11.558 | 17.626 | 1.525004326 | 5.217 | 4.443 | 0.851638873 | 22.069 | 1.315588674 |
9 | 福清市 | 250.075 | 80.271 | 0.320987704 | 22.86 | 7.856 | 0.343657043 | 88.127 | 0.322886402 |
10 | 长乐市 | 210.6 | 68.266 | 0.324150047 | 78.721 | 16.958 | 0.215419011 | 85.224 | 0.294565552 |
莆田市 | 356.359 | 206.125 | 0.578419515 | 274.957 | 97.555 | 0.354800933 | 303.68 | 0.481026934 | |
11 | 城厢区 | 37.125 | 1 | 0.026936027 | 10.475 | 0.12 | 0.011455847 | 1.12 | 0.023529412 |
12 | 涵江区 | 55.113 | 16.37 | 0.29702611 | 43.066 | 13.227 | 0.307133237 | 29.597 | 0.301459579 |
13 | 荔城区 | 105.488 | 26.973 | 0.255697331 | 18.888 | 1.65 | 0.087357052 | 28.623 | 0.230132823 |
14 | 秀屿区 | -74.62 | 58.64 | -0.785848298 | 16.94 | 3.857 | 0.22768595 | 62.497 | -1.083512483 |
15 | 仙游县 | 233.253 | 103.142 | 0.442189382 | 185.588 | 78.701 | 0.424062978 | 181.843 | 0.434157592 |
三明市 | 7146.3426 | 1452.1084 | 0.203196024 | 2895.7118 | 417.1748 | 0.144066409 | 1869.2832 | 0.186145496 | |
16 | ▲梅列区 | 343.349 | 2.564 | 0.00746762 | 44.843 | 11.13 | 0.248199273 | 13.694 | 0.035276358 |
17 | 三元区 | 107.646 | 7.974 | 0.074076138 | 97.421 | 19.642 | 0.201619774 | 27.616 | 0.134668182 |
18 | 明溪县 | 346.578 | 34.0264 | 0.098178188 | 320.196 | 7.5718 | 0.023647391 | 41.5982 | 0.062387256 |
19 | 清流县 | 990.651 | 79.579 | 0.080330005 | 556.628 | 14.814 | 0.026613825 | 94.393 | 0.061005804 |
20 | 宁化县 | 782.81 | 70.681 | 0.090291386 | 362.785 | 11.607 | 0.031994156 | 82.288 | 0.071829922 |
21 | ★大田县 | 329.462 | 211.198 | 0.641039027 | 47.602 | 35.728 | 0.750556699 | 246.926 | 0.654864957 |
22 | ★尤溪县 | 1457.834 | 195.279 | 0.133951465 | 516.096 | 97.414 | 0.188751705 | 292.693 | 0.148279321 |
23 | 沙县 | 522.7996 | 70.675 | 0.135185643 | 263.7668 | 15.568 | 0.059021833 | 86.243 | 0.109644907 |
24 | 将乐县 | 303.272 | 67.482 | 0.222513124 | 85.154 | 16.693 | 0.196033069 | 84.175 | 0.216707944 |
25 | 泰宁县 | 225.948 | 23.014 | 0.101855294 | 39 | 3.77 | 0.096666667 | 26.784 | 0.101091535 |
26 | ★建宁县 | 701.664 | 265.57 | 0.378485999 | 140.028 | 13.281 | 0.094845317 | 278.851 | 0.331298147 |
27 | ★永安市 | 1034.329 | 424.066 | 0.409991405 | 422.192 | 169.956 | 0.402556183 | 594.022 | 0.407836207 |
泉州市 | 1643.052 | 623.567 | 0.379517508 | 251.727 | 121.68 | 0.483380805 | 745.247 | 0.393316054 | |
28 | ▲洛江区 | 49.804 | 12.6 | 0.252991728 | 6.2 | 1.564 | 0.252258065 | 14.164 | 0.252910506 |
29 | 泉港区 | 10.975 | 0.8 | 0.072892938 | 3.475 | 0.15 | 0.043165468 | 0.95 | 0.065743945 |
30 | 惠安县 | 162.784 | 82.864 | 0.509042658 | 12.117 | 17.652 | 1.456796237 | 100.516 | 0.57470226 |
31 | 安溪县 | 623.907 | 151.056 | 0.242113007 | 32.283 | 6.194 | 0.191865688 | 157.25 | 0.239640958 |
32 | 永春县 | 184.839 | 79.027 | 0.427545053 | 48.901 | 23.201 | 0.474448375 | 102.228 | 0.437357748 |
33 | 德化县 | 229.259 | 44.408 | 0.193702319 | 23.527 | 10.293 | 0.437497343 | 54.701 | 0.216392522 |
34 | 泉州台投 | 36.709 | 9.364 | 0.255087308 | 5.899 | 2.732 | 0.463129344 | 12.096 | 0.283890349 |
35 | 石狮市 | 19.624 | 24.62 | 1.254586221 | 5.533 | 7.595 | 1.372673053 | 32.215 | 1.280558095 |
36 | 晋江市 | 141.673 | 117.198 | 0.827243017 | 67.45 | 31.184 | 0.46232765 | 148.382 | 0.709544144 |
37 | 南安市 | 183.478 | 101.63 | 0.55390837 | 46.342 | 21.115 | 0.455634198 | 122.745 | 0.534091898 |
漳州市 | 1135.2547 | 208.753 | 0.183882084 | 419.6283 | 46.692 | 0.111269902 | 255.445 | 0.164285673 | |
38 | ▲漳州台投 | 62.624 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 芗城区 | 38.23 | 5.299 | 0.138608423 | 1.5 | 0.93 | 0.62 | 6.229 | 0.156783287 |
40 | 龙文区 | 19.854 | 1.45 | 0.073033142 | 12.255 | 0.19 | 0.015503876 | 1.64 | 0.051076022 |
41 | 云霄县 | 33.36 | 11.39 | 0.341426859 | 13.385 | 2.481 | 0.185356743 | 13.871 | 0.296737619 |
42 | 漳浦县 | 125.047 | 29.167 | 0.233248299 | 32.27 | 7.873 | 0.24397273 | 37.04 | 0.235448172 |
43 | 诏安县 | 117.787 | 50.078 | 0.425157275 | 67.586 | 10.39 | 0.153730062 | 60.468 | 0.326196372 |
44 | ▲长泰县 | 47.392 | 0.24 | 0.005064146 | 10.216 | 0.045 | 0.004404855 | 0.285 | 0.00494723 |
45 | ▲东山县 | 88.369 | 3.357 | 0.037988435 | 8.206 | 2.034 | 0.247867414 | 5.391 | 0.0558219 |
46 | 南靖县 | 90.1607 | 30.996 | 0.343786151 | 76.5373 | 14.864 | 0.194205962 | 45.86 | 0.27510828 |
47 | ▲平和县 | 79.002 | 4.593 | 0.058137769 | 186.707 | 0.739 | 0.003958073 | 5.332 | 0.020067066 |
48 | 华安县 | 69.285 | 30.102 | 0.434466335 | 3.8 | 2.113 | 0.556052632 | 32.215 | 0.440788123 |
49 | 龙海市 | 364.144 | 42.081 | 0.115561426 | 6.815 | 5.033 | 0.738517975 | 47.114 | 0.127005949 |
南平市 | 9203.8562 | 2806.0696 | 0.304879774 | 2782.759 | 1081.1564 | 0.388519595 | 3887.226 | 0.324297221 | |
50 | ★延平区 | 1374.1134 | 633.4964 | 0.461021921 | 171.1523 | 10.2536 | 0.059909215 | 643.75 | 0.416595023 |
51 | ★顺昌县 | 764.7508 | 229.036 | 0.299491024 | 192.6622 | 25.726 | 0.133529047 | 254.762 | 0.266094152 |
52 | 浦城县 | 629.017 | 171.956 | 0.27337258 | 54.473 | 10.056 | 0.184605217 | 182.012 | 0.266297971 |
53 | 光泽县 | 1062.59 | 137.348 | 0.129257757 | 243.6278 | 64.5703 | 0.265036667 | 201.9183 | 0.154582413 |
54 | 松溪县 | 415.431 | 101.655 | 0.244697675 | 88.675 | 15.22 | 0.171638004 | 116.875 | 0.23184608 |
55 | 政和县 | 325.813 | 123.906 | 0.380297901 | 132.119 | 20.143 | 0.152461039 | 144.049 | 0.314564171 |
56 | ★邵武市 | 801.799 | 185.783 | 0.231707697 | 401.217 | 90.629 | 0.225885244 | 276.412 | 0.229765855 |
57 | ★武夷山 | 1543.66 | 482.002 | 0.31224622 | 991.494 | 477.041 | 0.481133522 | 959.043 | 0.378297729 |
58 | ★建瓯市 | 935.993 | 322.952 | 0.345036768 | 185.9707 | 274.7813 | 1.477551571 | 597.7333 | 0.532756363 |
59 | ★建阳市 | 1350.689 | 417.9352 | 0.309423709 | 321.368 | 92.7362 | 0.288567001 | 510.6714 | 0.305415067 |
龙岩市 | 2321.2956 | 449.118 | 0.193477298 | 718.8111 | 110.278 | 0.153417219 | 559.396 | 0.184005384 | |
60 | 新罗区 | 138.618 | 76.7 | 0.553319194 | 31.055 | 7.281 | 0.234454999 | 83.981 | 0.494957949 |
61 | 长汀县 | 658.186 | 141.215 | 0.214551814 | 301.402 | 38.347 | 0.127228751 | 179.562 | 0.187124057 |
62 | ▲永定区 | 165.118 | 16.879 | 0.102223864 | 24.729 | 4.249 | 0.171822557 | 21.128 | 0.111289617 |
63 | 上杭县 | 512.517 | 82.937 | 0.161822925 | 158.171 | 7.788 | 0.04923785 | 90.725 | 0.135271542 |
64 | 武平县 | 111.746 | 43.495 | 0.389230934 | 107.309 | 10.774 | 0.100401644 | 54.269 | 0.247741435 |
65 | 连城县 | 337.788 | 41.743 | 0.12357751 | 37.558 | 5.628 | 0.149848235 | 47.371 | 0.12620622 |
66 | 漳平市 | 397.3226 | 46.149 | 0.11614995 | 58.5871 | 36.211 | 0.618071214 | 82.36 | 0.180649809 |
宁德市 | 2051.1166 | 507.4664 | 0.247409825 | 563.6706 | 291.1617 | 0.516545834 | 798.6281 | 0.30542757 | |
67 | ▲蕉城区 | 46.239 | 16.735 | 0.361923917 | 21.2052 | 2.1902 | 0.103285986 | 18.9252 | 0.2806053 |
68 | 霞浦县 | 489.386 | 62.606 | 0.127927648 | 33.375 | 26.698 | 0.799940075 | 89.304 | 0.170831412 |
69 | 古田县 | 413.06 | 75.651 | 0.183147727 | 51.734 | 10.795 | 0.208663548 | 86.446 | 0.185987771 |
70 | 屏南县 | 131.1206 | 93.1098 | 0.710108099 | 48.021 | 29.7766 | 0.620074551 | 122.8864 | 0.685973554 |
71 | 寿宁县 | 223.993 | 79.248 | 0.35379677 | 76.253 | 13.185 | 0.17291123 | 92.433 | 0.307857557 |
72 | ▲周宁县 | 138.943 | 8.895 | 0.064019058 | 18.4283 | 1.619 | 0.087854007 | 10.514 | 0.066810149 |
73 | 柘荣县 | 176.98 | 37.859 | 0.213916827 | 50.277 | 16.089 | 0.32000716 | 53.948 | 0.237387627 |
74 | 福安市 | 298.7 | 78.0156 | 0.261183796 | 62.1081 | 34.8319 | 0.56082701 | 112.8475 | 0.312763211 |
75 | 福鼎市 | 132.695 | 55.347 | 0.417099363 | 202.269 | 155.977 | 0.771136457 | 211.324 | 0.630885707 |
平潭综合试验区 | 93.112 | 30.442 | 0.3269396 | 174.7 | 24.928 | 0.142690326 | 55.37 | 0.206749511 | |
76 | 平潭县 | 93.112 | 30.442 | 0.3269396 | 174.7 | 24.928 | 0.142690326 | 55.37 | 0.206749511 |
新闻来源地址:http://www.fjagri.gov.cn:81/
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18412西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17524关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16187福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15419陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告