湖北省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批31个品目)的公示
2018-03-16
湖北省农机局8890
核心提示: 为保障春耕生产购机需求,根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)和《2018-2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表(公示)》相关文件
为保障春耕生产购机需求,根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)和《2018-2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表(公示)》相关文件规定,省局组织专家编制了《湖北省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(批31个品目)》,现予以公示。
一、公示时间:2018年3月14日至2018年3月20日。
二、在此次公示稿中,确定了31个品目的部分档次补贴额。鉴于《2018-2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表》公示后尚未发布,此次公示稿中省级通用类农机购置补贴机具补贴额若高于农业部正式发布一览表中的补贴额,省局将按有关规定下调补贴额。
三、公示期间,若对公示稿内容有异议请通过电子邮件向省局质量管理处反馈。所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系电话:027-87669961;电子邮箱:hbsnjj8@163.com
附件:湖北省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(批31个品目)(公示稿)
湖北省农机局
2018年3月14日
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 工作幅宽<1000mm旋耕机 | 刀辊、主梁、传动箱、平土拖板、罩壳;工作幅宽<1000mm | 230 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1200 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体、发动机;发动机功率≥8.8KW | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8-14.7KW带动力输出装置的机耕船 | 船体、发动机、动力输出装置;8.8KW<发动机功率<14.7KW | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7KW及以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、发动机、动力输出装置;发动机功率≥14.7KW | 5400 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控 喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 1800 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1890 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4080 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 配套动力≥3kw,生产率≥4T/h,含电机、破碎装置、筛选装置 | 1200 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4100 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5400 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 28200 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕追肥机 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 200 |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 300 |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1890 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.3-1kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.3 kg/s≤喂入量<1㎏/S,自走轮式;喂入方式:全喂入 | 1960 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 7300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 27900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机;包含0.6—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3≤喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 3200 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13600 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 4行玉米收割割台 | 4行含割台、输送带 | 6000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 5行玉米收割割台 | 5行含割台、输送带 | 7000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 10000 |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 390 |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 2040 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 13600 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 27000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 7300 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 8600 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 9000 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 26700 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 27900 |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 29700 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1130 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3840 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1800 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2200 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29200 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 36500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 7200 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1440 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2400 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 4560 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 880 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 双层128个以上执行单元茶叶色选机 | 层数≥2;色选机执行单元数≥128 | 48000 |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 680 |
排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 1.5-5.5KW离心泵 | 离心泵;1.5KW≤配套功率<5.5KW;机座;底阀 | 200 |
排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 5.5-22KW离心泵 | 离心泵;5.5KW≤配套功率<22KW;机座;底阀 | 360 |
排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22-55KW离心泵 | 离心泵;22KW≤配套功率<55KW;机座;底阀 | 1300 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 2.2—7.5kW潜水电泵 | 2.2kW≤电机功率<7.5kW | 150 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5—9.2kW潜水电泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 640 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kW潜水电泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 18.5—37kW潜水电泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1t/h以下铡草机 | 生产率<1t/h | 310 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 500 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 800 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1560 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 3240 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3720 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 620 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 1080 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2.5m3以下立式混合机 | 混合室容积<2.5m3;立式 | 1200 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2.5m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2.5m3;立式 | 1500 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2.5m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2.5m3;卧式;单轴 | 2000 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2.5m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2.5m3;卧式;单轴 | 4050 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1m3及以上卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥1m3;卧式;双轴 | 4750 |
畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 450 |
水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22500 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 24300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 4100 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 12600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 15700 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 18300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 23600 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 29200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 33200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 33200 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 43300 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 66700 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:四轮驱动 | 80700 |
动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1540 |
动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力 | 3000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 25200 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 36700 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 43200 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 46800 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 46800 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 48600 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 43200 |
新闻来源地址:http://www.hbnjh.gov.cn/
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18442西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17544关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16197福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15419陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告