辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
2018-04-25
辽宁省农业机械化技术推广总站4900
核心提示: 根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018—2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发〈2018—2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2018—2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发〈2018—2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)精神和《辽宁省2018-2020年农机购置补贴实施方案》等有关要求,受辽宁省农村经济委员会委托,现将《辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》进行公示,公示期为7天,公示期后予以公告。
一、公示时间:2017年4月23日-4月29日
二、问题反映:公示期间,如对补贴机具分类分档及补贴额有异议,请形成书面材料,加盖公章后于4月29日前可通过传真或电子邮件形式反馈给辽宁省农业机械化技术推广总站。
三、联系方式
联系单位:辽宁省农业机械化技术推广总站
通信地址:辽宁省沈阳市黄河北大街88-13甲
电话(传真):024-86545067
电子邮箱:lnnjtgzz@sina.com
附件:辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)点击下载
辽宁省农业机械化技术推广总站
2018年4月23日
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4-5个 | 1800 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1900 |
深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4-5个 | 2900 |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4400 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 1800 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 680 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 |
联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 510 |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 |
联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 |
联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3300 |
联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 |
联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 |
联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 5150 |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4890 |
联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 |
联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 |
联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 21300 |
灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 780 |
起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1230 |
起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 |
圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 |
驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 |
驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 |
驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 |
穴播机 | 2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
穴播机 | 4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 |
穴播机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 |
穴播机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2100 |
穴播机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 |
免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1380 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2760 |
免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 870 |
免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 870 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 |
免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12300 |
免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23300 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 |
根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1500 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 29200 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 36760 |
施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 工作行数:6-8行 | 工作行数:6-8行;施肥深度(mm):40±10 | 6000 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 700 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1100 |
喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 9000 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5400 |
喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26300 |
喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 28000 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 50000 |
自走轮式谷物联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走轮式谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走轮式谷物联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走轮式谷物联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走轮式谷物联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 20600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42200 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 51500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 61400 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kw | 3000 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 |
花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 22000 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 5500 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1600 |
打(压)捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 6500 |
打(压)捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 13300 |
打(压)捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 41900 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8240 |
打(压)捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
青饲料收获机 | 150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
青饲料收获机 | 90-110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 17200 |
青饲料收获机 | 90-110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
青饲料收获机 | 110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
青饲料收获机 | 210-220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 39700 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 39700 |
青饲料收获机 | 160-190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青饲料收获机 | 190-220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 18200 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8600 |
青饲料收获机 | 200-260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 115500 |
青饲料收获机 | 180-220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 41300 |
青饲料收获机 | 220-260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
青饲料收获机 | 260-290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2800 |
玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥ 30t/h | 3810 |
玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 1080 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 |
粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 |
粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 |
粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 |
谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 |
谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 |
谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 23700 |
谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 42100 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 |
水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 |
水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 7400 |
水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 机械干果分选;总功率≥2kW | 20000 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h | 18000 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 |
花生脱壳机 | 3t/h以上花生脱壳机 | 生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备) | 4500 |
花生脱壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备) | 3000 |
揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 10≤生产率(t/h)<15 | 2310 |
揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6≤生产率(t/h)<10 | 1800 |
揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2≤生产率(t/h)<4 | 500 |
揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4≤生产率(t/h)<6 | 1000 |
揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率(t/h)≥15 | 4500 |
饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m³;立式 | 890 |
饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式(单轴) | 4000 |
饲料混合机 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m³;立式 | 600 |
饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m³;卧式(单轴) | 1900 |
饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式(双轴) | 6000 |
颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 8970 |
颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 1100 |
压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 0.5≤生产率<1T/H(至少含电机、控制柜、输送机) | 8000 |
压块机 | 1-2T/H压块机 | 1≤生产率<2T/H(至少含电机、控制柜、输送机) | 12000 |
压块机 | 2T/H及以上压块机 | 生产率≥2T/H(至少含电机、控制柜、输送机) | 25000 |
秸秆膨化机 | 入口螺杆直径150-250mm | 总装机容量:40kw以上 | 20000 |
孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 |
孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 批处理量500KG以下上病死畜禽无害化处理设备(具有分切、绞碎、发酵、、干燥、尾气处理功能) | 批处理量<500kg(具有分切、绞碎、发酵、、干燥、尾气处理功能) | 30000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 批处理量500KG及以上病死畜禽无害化处理设备(具有分切、绞碎、发酵、、干燥、尾气处理功能) | 批处理量≥500kg(具有分切、绞碎、发酵、、干燥、尾气处理功能) | 50000 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 13500 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 11250 |
手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1240 |
手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力 | 3000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 9600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 |
