甘肃省农业农村厅关于《2021—2023年甘肃省农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》的公示
2021-09-24
8000
核心提示:根据农业农村部农机化司工作安排,我厅组织编制了《甘肃省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》,已通过专家评审
- 地区:甘肃
??根据农业农村部农机化司工作安排,我厅组织编制了《甘肃省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》,已通过专家评审和专题会议审定,现予以公示。如有异议,请及时反馈。
???公示时间:2021年9月22日-9月27日
????联系人:邵博?
????联系电话:0931-8821153
????联系邮箱:tnjhglc@163.com
????附件:甘肃省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
甘肃省农业农村厅
2021年9月22日
甘肃省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
机具大类 | 机具小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.1 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1-2铧 | 400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.2 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧;翻转机构:液压式 | 1500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.3 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧;翻转机构:液压式 | 3000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.4 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1-2铧。 | 750 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.5 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧;翻转机构:液压式 | 3600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.6 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧;翻转机构:液压式 | 4500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.7 | 单体幅宽35-45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧;翻转机构:液压式 | 5400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.8 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5-6铧;翻转机构:液压式 | 6800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1.9 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧;翻转机构:液压式 | 7800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 2.1 | 50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 930 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 2.2 | 50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1870 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 3.1 | 4kW以下耕整机 | 功率<4kW | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 3.2 | 4kW及以上耕整机 | 功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4.1 | 4kW以下微耕机 | 功率<4kW | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4.2 | 4kW及以上微耕机 | 功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.1 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 530 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.2 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1150 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.3 | 3-3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.4 | 3.5-4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 3480 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.5 | 4.5-6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.6 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 8000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 6.1 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m,含旋耕装置 | 1200 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 6.2 | 2m及以上起垄机 | 作业幅宽≥2m,含旋耕装置 | 1560 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 7.1 | 1-1.2m灭茬机 | 1m≤作业幅宽<1.2m | 480 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 7.2 | 1.2-2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 1080 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 7.3 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1800 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.1 | 0.6-1.1m地膜覆盖机 | 悬挂式,0.6m≤作业幅宽<1.1m | 300 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.2 | 1.1m及以上地膜覆盖机 | 悬挂式,作业幅宽≥1.1m | 400 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.3 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 作业幅宽≥1m,带起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能 | 1000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.4 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 作业幅宽≥1m,带旋耕、起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能 | 2000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.5 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土机 | 1.2m≤作业幅宽<1.4m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 2400 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.6 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土机 | 1.4m≤作业幅宽<2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 2800 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 8.7 | 2m及以上旋耕覆膜覆土机 | 作业幅宽≥2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 3800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 9.1 | 5-6行条播机 | 5行≤播种行数≤6行 | 600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 9.2 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 900 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 9.3 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 9.4 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 9.5 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 10.1 | 3-6行普通小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤6行;施肥、播种等复式作业;普通排种器 | 570 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 10.2 | 6行以上普通小粒种子播种机 | 播种行数大于6行;施肥、播种等复式作业;普通排种器 | 900 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 10.3 | 3-5力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 10.4 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 11.1 | 2-3行根茎作物播种机(薯类) | 2行≤播种行数≤3行 | 3600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 11.2 | 4行及以上根茎作物播种机(薯类) | 播种行数≥4行 | 9580 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 11.3 | 4-6行中药材播种机 | 4行≤播种行数≤6行 | 4800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 11.4 | 7-8行中药材播种机 | 7行≤播种行数≤8行 | 5600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 11.5 | 9行及以上中药材播种机 | 播种行数≥9行 | 7000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.1 | 2行铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数2行,0.6m≤作业幅宽<1.2m | 960 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.2 | 3—5行铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数3-5行,1.2m≤作业幅宽<2m | 1400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.3 | 6行及以上铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数≥6行,作业幅宽≥2m | 1600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.4 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖播种机 | 作业幅宽≥1m;带起垄、施肥、膜上覆土、播种等复式作业功能 | 1600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.5 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖播种机 | 作业幅宽≥1m;带旋耕、起垄、施肥、膜上覆土、播种等复式作业功能 | 2400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.6 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土机播种机 | 1.2m≤作业幅宽<1.4m,带旋耕、施肥、膜上全覆土、播种等复式作业功能 | 2900 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.7 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土机播种机 | 1.4m≤作业幅宽<2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土、播种等复式作业功能 | 3400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 12.8 | 2m及以上旋耕覆膜覆土机播种机 | 作业幅宽≥2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土、播种等复式作业功能 | 4400 | |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 13.1 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 380 | |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 13.2 | 14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 500 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.1 | 4kW以下自走式中耕(追肥)机 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.2 | 4kW及以上自走式中耕(追肥)机 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.3 | 1m以下悬挂式中耕机 | 作业幅宽<1m;配套动力≥14.7kW;悬挂式 | 480 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.4 | 1-2m悬挂式中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m;悬挂式;具有开沟、施肥功能 | 800 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.5 | 2-3m悬挂式中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m;悬挂式;具有开沟、施肥功能 | 2000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.6 | 3-6m悬挂式中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m;悬挂式;具有开沟、施肥功能 | 3000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 14.7 | 6m及以上悬挂式中耕机 | 作业幅宽≥6m;悬挂式;具有开沟、施肥功能 | 4000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 15.1 | 功率4kW以下培土机 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 15.2 | 功率4kW及以上培土机 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 埋藤机 | 16.1 | 0.6m及以上埋藤机 | 工作幅宽≥0.6m | 1800 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 17.1 | 4kW以下田园管理机 | 功率<4kW,自走式 | 600 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 17.2 | 4kW及以上田园管理机 | 功率≥4kW,自走式 | 800 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 18.1 | 3kW及以上动力喷雾机 | 配套功率≥3kW,担架式或手推车式动力喷雾机; | 300 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.1 | 300-1000L悬挂式风送喷雾机 | 悬挂式;300L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m;风机叶轮直径≥330mm | 1000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.2 | 1000L及以悬挂式风送喷雾机 | 悬挂式;药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m;风机叶轮直径≥330mm | 1200 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.3 | 300-1000L牵引式风送喷雾机 | 300L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m;风机叶轮直径≥330mm | 2400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.4 | 1000L及以上牵引式风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m;风机叶轮直径≥480mm | 3400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.5 | 5-20kW自走式风送喷雾机 | 5kW≤总功率<20kW,喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式;四轮或履带式 | 6000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 19.6 | 20kW及以上自走式风送喷雾机 | 总功率≥20kW,喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式;四轮或履带式 | 8000 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 20.1 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 300 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 20.2 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 300 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 21.1 | 剪切直径≥25mm电动果树修剪机 | 锂电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm,锂电池、充电器通过有资质的检验机构的检验 | 300 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 21.2 | 剪切直径≥40mm电动果树修剪机 | 锂电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥40mm,锂电池、充电器通过有资质的检验机构的检验 | 500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 23.1 | 作业幅宽1m及以上悬挂式割晒机 | 悬挂式;作业幅宽≥1m | 500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 23.2 | 自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥1m;配套动力≥7.5kW | 1200 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 24.1 | 玉米收获专用割台 | 4行及以上玉米收获专用割台 | 7000 | |
收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 25.1 | 3行-4行自走式棉花收获机 | 自走式,3行≤工作行数<5行 | 300000 | |
收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 25.2 | 3行-4行自走式带打包棉花收获机 | 自走式,3行≤工作行数<5行,带打包装置 | 400000 | |
收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 25.3 | 5行及以上自走式棉花收获机 | 自走式,工作行数5行以上 | 500000 | |
收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 25.4 | 5行及以上自走式带打包棉花收获机 | 自走式,工作行数5行以上,带打包装置 | 600000 | |
收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 26.1 | 2m以下自走式辣椒联合收获机 | 结构型式:自走式;联合收获;工作幅宽<2m | 50000 | |
收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 26.2 | 2-3m自走式辣椒联合收获机 | 结构型式:自走式;联合收获;2m≤工作幅宽<3m | 95000 | |
收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 | 26.3 | 3m及以上自走式辣椒联合收获机 | 结构型式:自走式;联合收获;工作幅宽≥3m | 145000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.1 | 工作幅宽≥1.5m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 牵引式,工作幅宽≥1.5m | 15000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.2 | 工作幅宽≥3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 牵引式,工作幅宽≥2m | 30000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.3 | 工作幅宽≥2m,籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 背负式,工作幅宽≥2m | 20000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.4 | 工作幅宽≥3m,籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 背负式,工作幅宽≥3m | 25000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.5 | 1.5-2.0m自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 自走式,1.5m≤工作幅宽<2.0m | 50000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.6 | 2.0-2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 自走式,2.0m≤工作幅宽<2.5m | 75000 | |
收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 27.7 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 自走式,工作幅宽≥2.5m | 95000 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 28.1 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 28.2 | 双人采茶机 | 双人操作 | 500 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.1 | 0.7m以下薯类收获机 | 作业幅宽<0.7m | 570 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.2 | 0.7-1m薯类收获机 | 0.7m≤作业幅宽<1m | 1200 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.3 | 1-1.5m薯类收获机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 2960 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.4 | 1.5m及以上薯类收获机 | 作业幅宽≥1.5m | 5000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.5 | 配套动力36.7kW-66kW自走式或牵引式薯类联合收获机 | 结构型式:自走式或牵引式;具有联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能;36.7kW≤配套动力<66kW | 18000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 29.6 | 配套动力66kW及以上自走式或牵引式薯类联合收获机 | 结构型式:自走式或牵引式;具有联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能;配套动力≥66kW | 50000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.1 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 350 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.2 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.3 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 2600 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.4 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 5000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.5 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 7000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.6 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.7 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1150 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.8 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 2880 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.9 | 1.6-2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 6000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.10 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 13200 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.11 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 26000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.12 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 20000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 30.13 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 50000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.1 | 4.5m以下侧向旋转式或滚筒式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 3000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.2 | 4.5m及以上侧向旋转式或滚筒式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 3600 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.3 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2200 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.4 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 3000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.5 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 3800 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 31.6 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1720 | |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 32.1 | 生产率300kg/h以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h | 300 | |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 33.1 | 生产率3-5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 300 | |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 33.2 | 生产率5-10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 400 | |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 33.3 | 生产率10-30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 1860 | |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 33.4 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3800 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.1 | 容积1—5m3厢式果蔬烘干机 | 1m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 900 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.2 | 容积5—20m3厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 1500 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.3 | 容积20—40m3厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 3000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.4 | 容积40m3及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 4500 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.5 | 容积1—5m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 1m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.6 | 容积5—20m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.7 | 容积20—40m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.8 | 容积40m3及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 34.9 | 1m3以下热泵型果蔬烘干机 | 有效烘干容积<1m3;采用空气源热泵,热泵额定功率(不含电辅助加热)≥1kW;含风机、智能控制器、热源装置等配置 | 820 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.1 | 3-5t平床式烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 5400 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.2 | 5t及以上平床式烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 10300 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.3 | 处理量50t/d以下连续式烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 15000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.4 | 处理量50-100t/d连续式烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 31000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.5 | 处理量100t/d及以上连续式烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 69000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.6 | 批处理量2-4t循环式烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.7 | 批处理量4-10t循环式烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.8 | 批处理量10-20t循环式烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.9 | 批处理量20-30t循环式烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 35.10 | 批处理量30t及以上循环式烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 | |
收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 36.1 | 生产率1.25-1.5t/h种子清选机 | 1.25t/h≤生产率<1.5t/h | 8400 | |
收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 36.2 | 生产率1.5-3t/h种子清选机 | 1.5t/h≤生产率<3t/h | 12000 | |
收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 36.3 | 生产率3-10t/h种子清选机 | 3t/h≤生产率<10t/h | 18000 | |
收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 36.4 | 生产率10t/h以上种子清选机 | 生产率≥10t/h | 24000 | |
农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 37.1 | 2.2kW及以上碾米机 | 配套功率≥2.2kW,含电机、碾米装置 | 340 | |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 38.1 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 4400 | |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 38.2 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm | 5500 | |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 38.3 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 6600 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 39.1 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 39.2 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 6000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 39.3 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 8000 | |
