补贴公示|安徽省于2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)的公示
2022-06-09
安徽省农业农村厅5480
核心提示:安徽省农业农村厅关于2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)的公示为贯彻落实《农业农村部办公厅财政部办公厅关于
- 地区:安徽
安徽省农业农村厅关于2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)的公示
为贯彻落实《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021-2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》和《农业农村部农业机械化总站关于修订〈2021-2023年全国农机购置补贴机具种类范围〉的通知》等文件精神,我厅本着“稳定实施政策,最大限度发挥政策效益”的原则,在组织专家组研究论证的基础上,拟定了《安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》(见附件),拟与省财政厅联合发布。现自即日起进行公示,公示期7天。
公示期间如有意见,请以电子邮件或书面材料(需加盖单位公章)形式向省农业农村厅农机装备处反映。反映问题必须实事求是说明情况,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
农业农村部、财政部对农机购置补贴机具种类范围、分类分档等另有规定的,以其相关规定为准进行调整。
联系人:朱成亮;邮箱:ahbttd@163.com;联系电话:0551-62666815;邮寄地址:安徽省合肥市徽州大道193号。
附件:
安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批公示稿).xlsx
安徽省农业农村厅
2022年6月8日
安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批公示稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 目录类型 | 备注 | 变化情况 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;发动机功率≥22.1kW;最小离地间隙≥200mm | 10400 | 通用类 | 调整参数 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;耕幅≥2m;发动机功率≥51.4kW;最小离地间隙≥200mm | 21100 | 通用类 | 调整参数 | |
3 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥2200mm | 2000 | 非通用类 | 拟新增 | |
4 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度25cm及以上筑埂机 | 筑埂高度≥25cm;埂顶宽度≥24cm | 2000 | 非通用类 | 调整参数 | |
5 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 0.5—1m3悬挂式固态肥抛撒机 | 0.5m3≤料厢(肥箱)容积<1m3;抛撒宽度≥5m | 450 | 非通用类 | 拟新增 | |
6 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1m3及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 料厢(肥箱)容积≥1m3;抛撒宽度≥5m | 900 | 非通用类 | 拟新增 | |
7 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2—5m3固态肥抛撒机 | 2m3≤料厢容积<5m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 5000 | 非通用类 | 拟新增 | |
8 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—8m3固态肥抛撒机 | 5m3≤料厢容积<8m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 7000 | 非通用类 | 拟新增 | |
9 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 8—10m3固态肥抛撒机 | 8m3≤料厢容积<10m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 9000 | 非通用类 | 拟新增 | |
10 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3固态肥抛撒机 | 10m3≤料厢容积<15m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 11000 | 非通用类 | 拟新增 | |
11 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上固态肥抛撒机 | 料厢容积≥15m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 16000 | 非通用类 | 拟新增 | |
12 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—10m3液态肥撒施机 | 5m3≤罐体容积<10m3;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 20000 | 非通用类 | 拟新增 | |
13 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m3液态肥撒施机 | 10m3≤罐体容积<15m3;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 33000 | 非通用类 | 拟新增 | |
14 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m3;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 45000 | 非通用类 | 拟新增 | |
15 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上液态肥深施撒施机 | 罐体容积≥15m3;承重车桥数量≥2;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 | 55000 | 非通用类 | 拟新增 | |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 8行及以上 | 2500 | 通用类 | 调整品目 | |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机(专用底盘) | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机;非手把式机械转向、四轮驱动、液压变速、自带动力>8.8kW专用底盘行走系统 | 10000 | 非通用类 | 1.专用底盘指针对自走式水稻直播机专门设计,拆除水稻直播系统外不能作为其他机械使用的底盘。 2.采用拖拉机、工程机械、农用运输车等自走底盘改装的自走式水稻直播机,不界定为自走式。 | 调整品目、下调补贴额 |
18 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 50—100kW沼气发电机组 | 50kW≤额定功率<100kW;气缸数≥4 | 22000 | 非通用类 | 拟新增 | |
19 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 100—150kW沼气发电机组 | 100kW≤额定功率<150kW;气缸数≥6 | 30000 | 非通用类 | 拟新增 | |
20 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 150—200kW沼气发电机组 | 150kW≤额定功率<200kW;气缸数≥8 | 38000 | 非通用类 | 拟新增 | |
21 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 200kW及以上沼气发电机组 | 额定功率≥200kW;气缸数≥12 | 46000 | 非通用类 | 拟新增 | |
22 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 0.75kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥0.75kW;刮粪板数量≥1;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 650 | 非通用类 | 拟新增 | |
23 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.5kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 900 | 非通用类 | 拟新增 | |
24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 1300 | 非通用类 | 拟新增 | |
25 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 90—200m2输送带式清粪机 | 输送带式;90m2≤输送带面积<200m2 | 2000 | 非通用类 | 输送带面积=粪带宽度×辊筒上方粪带长度×粪带层数 | 拟新增 |
26 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 200—300m2输送带式清粪机 | 输送带式;200m2≤输送带面积<300m2 | 3300 | 非通用类 | 拟新增 | |
27 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 300—400m2输送带式清粪机 | 输送带式;300m2≤输送带面积<400m2 | 4400 | 非通用类 | 拟新增 | |
28 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 400—500m2输送带式清粪机 | 输送带式;400m2≤输送带面积<500m2 | 5500 | 非通用类 | 输送带面积=粪带宽度×辊筒上方粪带长度×粪带层数 | 拟新增 |
29 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 500m2及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≥500m2 | 6600 | 非通用类 | 拟新增 | |
30 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.2—0.5m2粪污固液分离机 | 0.2m2≤筛筒面积<0.5m2;结构型式:螺旋挤压式 | 1700 | 非通用类 | 筛筒面积=3.14×筛筒直径×筛筒长度 | 拟新增 |
31 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.5m2及以上粪污固液分离机 | 筛筒面积≥0.5m2;结构型式:螺旋挤压式 | 2200 | 非通用类 | 拟新增 | |
32 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 斜筛面积0.35—0.8m2粪污固液分离机 | 0.35m2≤斜筛面积<0.8m2;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 | 3000 | 非通用类 | 拟新增 | |
33 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 斜筛面积0.8m2及以上粪污固液分离机 | 斜筛面积≥0.8m2;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式;配备振动电机 | 3800 | 非通用类 | 拟新增 | |
34 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 1.5—3m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 1.5m≤工作幅宽<3m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥7kW | 2100 | 非通用类 | 拟新增 | |
35 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 3—4m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 3m≤工作幅宽<4m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥10kW | 3100 | 非通用类 | 拟新增 | |
36 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 4m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥4m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥12kW | 4000 | 非通用类 | 拟新增 | |
37 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥0.9m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | 非通用类 | 拟新增 | |
38 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 2—2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 2m≤工作幅宽<2.5m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥22.1kW | 8000 | 非通用类 | 拟新增 | |
39 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 2.5—3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 2.5m≤工作幅宽<3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥51.5kW | 15000 | 非通用类 | 拟新增 | |
40 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥73.5kW | 22000 | 非通用类 | 拟新增 | |
41 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排机 | 具有切碎切割机构;额定功率≥1.5kW | 200 | 非通用类 | 拟新增 | |
42 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 1.5m3及以上自走式沼液沼渣抽排设备 | 自走式;罐体容积≥1.5m3 | 1000 | 非通用类 | 拟新增 | |
43 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 5—10m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;5m3≤盛料容器容积<10m3 | 16000 | 非通用类 | 拟新增 | |
44 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10—30m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;10m3≤盛料容器容积<30m3 | 30000 | 非通用类 | 拟新增 | |
45 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 30—50m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;30m3≤盛料容器容积<50m3 | 60000 | 非通用类 | 拟新增 | |
46 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 50—80m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;50m3≤盛料容器容积<80m3 | 90000 | 非通用类 | 拟新增 | |
47 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 80—100m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;80m3≤盛料容器容积<100m3 | 120000 | 非通用类 | 拟新增 | |
48 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 100m3及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;盛料容器容积≥100m3 | 150000 | 非通用类 | 拟新增 | |
49 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10—30m3层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;10m3≤盛料容器容积<30m3 | 21000 | 非通用类 | 拟新增 | |
50 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 30m3及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;盛料容器容积≥30m3 | 43000 | 非通用类 | 拟新增 | |
51 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 3—10m3其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;3m3≤盛料容器容积<10m3 | 10000 | 非通用类 | 拟新增 | |
52 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10m3及以上其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;盛料容器容积≥10m3 | 19000 | 非通用类 | 拟新增 | |
53 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 0.5—1m3降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;0.5m3≤箱体容积<1m3 | 2000 | 非通用类 | 拟新增 | |
54 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1—2m3降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;1m3≤箱体容积<2m3 | 4000 | 非通用类 | 拟新增 | |
55 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 2—3m3降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;2m3≤箱体容积<3m3 | 6000 | 非通用类 | 拟新增 | |
56 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 3m3及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;箱体容积≥3m3 | 12000 | 非通用类 | 拟新增 | |
57 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 0.9—2m3干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;0.9m3≤箱体容积<2m3;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 18000 | 非通用类 | 拟新增 | |
58 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 2—4m3干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;2m3≤箱体容积<4m3;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 31000 | 非通用类 | 拟新增 | |
59 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽贮运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 4m3及以上干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;箱体容积≥4m3;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 41000 | 非通用类 | 拟新增 | |
60 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 生产率1000kg/h及以上青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,含动力 | 580 | 非通用类 | 调整参数 | |
61 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 生产率1500kg/h及以上青核桃剥皮机 | 生产率≥1500kg/h,含动力、自动上料、卸料装置 | 1800 | 非通用类 | 优化合并档次 | |
62 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 生产率2000kg/h以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 5000 | 非通用类 | 拟删除 | |
63 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 生产率2000kg/h及以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 7200 | 非通用类 | 拟删除 | |
64 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积1-5m3厢式果蔬烘干机 | 1m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 900 | 非通用类 | 拟新增 | |
65 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积5-20m3厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 1500 | 非通用类 | 拟新增 | |
66 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积20-40m3厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 3000 | 非通用类 | 拟新增 | |
67 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m3及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 4500 | 非通用类 | 拟新增 | |
68 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积1-5m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 1m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | 非通用类 | 拟新增 | |
69 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积5-20m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | 非通用类 | 拟新增 | |
70 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积20-40m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | 非通用类 | 拟新增 | |
71 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m3及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 | 非通用类 | 拟新增 | |
72 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积4-8m2茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 4m2≤烘干面积<8m2 | 1300 | 非通用类 | 拟新增 | |
73 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积8m2及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 烘干面积≥8m2 | 1500 | 非通用类 | 拟新增 | |
74 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6800 | 通用类 | 拟新增 | |
75 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9100 | 通用类 | 拟新增 | |
76 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 12300 | 通用类 | 拟新增 | |
77 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收 获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 20500 | 通用类 | 拟新增 | |
78 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获 机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 24000 | 通用类 | 拟新增 | |
79 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s 及以上自走履带式油菜籽收 获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 29000 | 通用类 | 拟新增 | |
80 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 6800 | 通用类 | 下调补贴额 | |
81 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 7500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
82 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 8200 | 通用类 | 下调补贴额 | |
83 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 9000 | 通用类 | 下调补贴额 | |
84 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 11300 | 通用类 | 下调补贴额 | |
85 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 13600 | 通用类 | 下调补贴额 | |
86 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18400 | 通用类 | 下调补贴额 | |
87 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 24100 | 通用类 | 下调补贴额 | |
88 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 8500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
89 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 | 通用类 | 下调补贴额 | |
90 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 10300 | 通用类 | 下调补贴额 | |
91 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 | 通用类 | 下调补贴额 | |
92 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 13600 | 通用类 | 下调补贴额 | |
93 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 16600 | 通用类 | 下调补贴额 | |
94 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 19600 | 通用类 | 下调补贴额 | |
95 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 21500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
96 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动动力换 挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 24500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
97 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 24500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
98 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 27500 | 通用类 | 下调补贴额 | |
99 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 31900 | 通用类 | 下调补贴额 | |
100 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力 换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 34900 | 通用类 | 下调补贴额 | |
101 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 38800 | 通用类 | 下调补贴额 | |
102 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力 换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 42800 | 通用类 | 下调补贴额 | |
