大同农机谷物联合收割机DSC62
品牌:
大同农机
类别:
自走轮式谷物..
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 大同农机(安徽)有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人廖峻岭(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
补贴参数 |
|
外观 |
|
发动机 |
|
作业部 |
|
详细说明
大同DSC62半喂入联合收割机产品介绍
搭载强大的多缸发动机
高速作业速度
增加脱粒部性能
大容量的油箱
大同DSC62半喂入联合收割机产品局部展示
便捷的维护系统 大容里的油箱 |
髙速作业速度 使用了大容里离合器凸轮,使耐久性更能提高 增加筛选箱性能 |
增加脱粒部性能 |
采用铝制散热器 是用铝合金散热器,使散热性更能强大 |
大同DSC62半喂入联合收割机产品参数
型号 | DSC62 | ||
机体尺寸 | 长度(mm) | 4,245 | |
宽度(mm) | 1,945 | ||
高度(mm) | 2,330 | ||
结构质量(kg) | 2,335 | ||
发动机 | 型号 | 4B243DITC-CH | |
型式 | 立式水冷4缸柴油机 | ||
总排气量(CC) | 2,435 | ||
输出功率/转速 | 62/2,700 | ||
使用燃油 | 柴油0 ”(优级品) | ||
行走部 | 履带中心距离(mm) | 1,000 | |
腰带宽(MD) | 400 | ||
腰带接地长(mm) | 1,350 | ||
接地平均压力 | 0.216 | ||
变速方式 | HST | ||
行,走速、度 (m/s) | 前进 | 倒伏:0?1.0,标准:0?1.5, 高速:0?2.3 | |
后退 | |||
收割部 | 收割宽度(mm) | 1,450 | |
收割行数 | 4 | ||
割刀宽(mm) | 1,436 | ||
倒伏适应性(度) | 顺割:85度以下,逆割:70度以下 | ||
变速档数 | 副调速3档,扶禾器调速3档 | ||
脱粒部 | 脱离方式 | 轴流式下脱粒 | |
脱粒筒 | 直径X宽(mm) | 0424X900 | |
转速(rpro) | 503 | ||
筛选方式 | 鼓风、揺动筛选式 | ||
卸谷部 | 卸谷方式 | 漏斗式3出口 | |
集谷箱容量(袋) | 4 | ||
排草方式 | 切草器(切断长50mm) | 圆盘式切草 | |
堆放或散放 | 有 | ||
自动化装置 | 负荷显示 | 有(报警) | |
自动脱离深浅 | 有 | ||
发动机自动停止 | 有 |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多