纽荷兰BB9080大方捆打捆机
2013-07-02
48250
核心提示:纽荷兰BB9000系列大方捆打捆机是纽荷兰牧草与青贮系列设备中高端机型的代表,也是专业草场作业的大型打捆设备。该机高性能
纽荷兰BB9000系列大方捆打捆机是纽荷兰牧草与青贮系列设备中高端机型的代表,也是专业草场作业的大型打捆设备。该机高性能的表现,源于其科学合理的设计及精益求精的品质,值得笔者向用户推荐。
产品特点:
流畅的作物切割
杰出的压实,致密的草捆
干净的捡拾,的喂入
智能化的监控器
纽荷兰BB9000系列大方捆打捆机主要技术参数表
流畅的作物切割
杰出的压实,致密的草捆
干净的捡拾,的喂入
智能化的监控器
纽荷兰BB9000系列大方捆打捆机主要技术参数表
型号 | BB9070/BB9080 | |
标准型 | 旋转割刀 | |
草捆尺寸(厘米) | ||
长度×宽 | 260×120 | 260×120 |
高度 | 70/90 | 70/90 |
所需拖拉机性能 | ||
最小动力输出功率(千瓦/马力) | 85/114-90/122 | 105/141-110/150 |
捡拾器 | ||
幅宽(米) | 2.25 | 2.4 |
切碎系统 | ||
割刀间距(毫米) | — | 78或39 |
刀片拆卸 | — | 滑动刀架 |
喂入系统 | ||
喂入器 | 3个压实拨指 | 滚筒 |
9个单齿 | 幅宽1356毫米的W型割刀 | |
填充器 | 6齿拨指 | 6齿拨指 |
预压器保护 | 剪切螺栓 | 剪切螺栓 |
压实器 | ||
速度(行程数/分) | 42 | 42 |
行程长度(毫米) | 710 | 710 |
打结系统 | ||
型式 | 双结打结 | 双结打结 |
捆绳 | 110-150米/千克,塑料绳 | 110-150米/千克,塑料绳 |
打结绳数 | 6 | 6 |
打结器功能报警打结器润滑剂 | 监视器报警滑润脂 | 监视器报警润滑脂 |
绳盘容量 | 30 | 30 |
草捆密度 | ||
均衡的三方向控制 | 电子控制 | 电子控制 |
人工控制 | 标配 | 标配 |
电子控制系统 | ||
信息监视器 | 标配 | 标配 |
轮胎 | ||
单轴 | 600/55×22.5 710/40×22.5 | 600/55×22.5 710/40×22.5 |
双轴 | 500/50×17 | 500/50×17 |
打捆机尺寸(毫米) | ||
双轴时的宽度 | 2520 | 2520 |
单轴时的高度 | 2580 | 2580 |
更多>同类农机资讯